Last 30 days (gross usage)
$35.87
Last 30 days (net, post-credit)
$0.00
Credits remaining of $200.00 granted
$163.10
$36.90 consumed · credits run out in ~98 days at the current $1.65/day burn
Resources tracked
72
24 days recorded
Breakdown by ApplicationName tag (30-day roll-up, gross)
| ApplicationName | Active Resources | Trend (30d) | Gross usage | Share |
|---|---|---|---|---|
| 🏷️ RealityChecker | 46 resources | $35.8657 | 100.0% | |
| 🏷️ Observability-Demo | 26 resources | $0.0000 | 0.0% |
Top services (30-day roll-up, gross)
| Service | Trend (30d) | Gross usage |
|---|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $31.6286 | |
| AWS Cost Explorer | $2.9400 | |
| AmazonCloudWatch | $1.0105 | |
| Amazon Bedrock | $0.1170 | |
| Amazon Simple Storage Service | $0.0970 | |
| Amazon EC2 Container Registry (ECR) | $0.0643 | |
| Amazon DynamoDB | $0.0073 | |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $0.0006 | |
| Amazon Virtual Private Cloud | $0.0003 | |
| EC2 - Other | $0.0001 |
Daily history
| Date (UTC) | ApplicationName | Gross | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | RealityChecker | $1.5750 | $0.0000 |
| 2026-11-08 | RealityChecker | $1.6510 | $0.0000 |
| 2026-11-07 | RealityChecker | $1.7074 | $0.0000 |
| 2026-11-06 | RealityChecker | $1.6346 | $0.0000 |
| 2026-11-05 | RealityChecker | $1.6355 | $0.0000 |
| 2026-11-04 | RealityChecker | $1.6335 | $0.0000 |
| 2026-11-03 | RealityChecker | $1.6345 | $0.0000 |
| 2026-11-02 | RealityChecker | $1.6898 | $0.0000 |
| 2026-11-01 | RealityChecker | $0.6936 | $0.0000 |
| 2026-10-31 | RealityChecker | $1.8491 | $0.0000 |
| 2026-10-30 | RealityChecker | $1.9448 | $0.0000 |
| 2026-10-29 | RealityChecker | $1.9475 | $0.0000 |
| 2026-10-28 | RealityChecker | $1.7486 | $0.0000 |
| 2026-10-27 | RealityChecker | $1.6742 | $0.0000 |
| 2026-10-26 | RealityChecker | $1.6695 | $0.0000 |
| 2026-10-25 | RealityChecker | $1.6646 | $0.0000 |
| 2026-10-24 | RealityChecker | $1.7059 | $0.0000 |
| 2026-10-23 | RealityChecker | $1.6332 | $0.0000 |
| 2026-10-22 | RealityChecker | $1.6417 | $0.0000 |
| 2026-10-21 | RealityChecker | $1.6416 | $0.0000 |
| 2026-10-20 | RealityChecker | $1.9117 | $0.0000 |
| 2026-10-19 | RealityChecker | $0.4934 | $0.0000 |
| 2026-10-18 | RealityChecker | $0.4852 | $0.0000 |
| 2026-10-17 | RealityChecker | $0.0000 | $0.0000 |
⚡ AWS Service & Aurora Latency Breakdown
Aurora Serverless v2 (Cold Resume) · TLSv1.3
10 calls · 3425.4 ms total
| Service / Component | Calls | Latency | Share |
|---|---|---|---|
| Amazon Aurora PostgreSQL | 8 | 3423.8 ms |
100.0%
|
| ↳ Aurora Serverless v2 [Compute cold resume (0 → 0.5 ACU)] | 1 | 2631.5 ms |
76.9%
|
| ↳ psycopg:connect [Server IAM auth] | 1 | 300.0 ms |
8.8%
|
| ↳ psycopg:connect [TLS handshake - TLSv1.3] | 1 | 267.4 ms |
7.8%
|
| ↳ psycopg:connect [Warm baseline re-check (pure IAM auth: 166.7ms)] | 1 | 166.7 ms |
4.9%
|
| ↳ psycopg:connect [TCP connect] | 1 | 40.8 ms |
1.2%
|
| ↳ Query resource_inventory count | 1 | 7.0 ms |
0.2%
|
| ↳ Query daily_cost (run 1 - post-resume buffer) | 1 | 6.9 ms |
0.2%
|
| ↳ Query daily_cost (run 2 - warm buffer pool) | 1 | 3.5 ms |
0.1%
|
| AWS RDS | 2 | 1.6 ms |
0.0%
|
| ↳ rds:generate_db_auth_token | 1 | 0.9 ms |
56.2%
|
| ↳ rds:generate_db_auth_token (warm probe) | 1 | 0.7 ms |
43.7%
|
Collected twice daily by an AWS Lambda (Graviton) that reads Cost Explorer + the Free Tier / account-plan APIs and enumerates active resources, writing to Aurora via IAM database authentication — no stored secrets. This page reads the same tables through a read-only IAM role. Raw JSON.